DrumMania V2 スキル表 2006/5/30
予想スキルポイント:927.20
スタンダード
対象曲
No 曲名 レベル コンボ 達成率 スキルポイント コメント
1 PRIMAL SOUL 赤G(87) 33 74 32.84
2 三度笠ポン太は今日も行く 赤G(77) 60 80 31.42
3 黄G(77) 72 79 31.10
4 Die Zauberflote 黄G(84) 31 71 30.46
5 LUCKY? STAFF 赤G(88) 12 67 30.24
6 MIDNIGHT SPECIAL 赤G(74) 45 79 29.90
7 そっと。 黄G(77) 42 76 29.87
8 BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND 赤G(65) 100 90 29.83
9 STOP SPINNING ME IN CIRCLES 赤G(67) 95 87 29.77
10 O JIYA 赤G(79) 21 73 29.56
11 YOU ELEVATE ME 赤G(67) 75 86 29.29
12 Honolulu Loco Boy 赤G(62) 100 91 28.94
13 美麗的家郷 赤G(64) 100 88 28.86
14 赤い鈴 赤G(92) 4 61 28.72
15 YARA TUM KAHAN? 赤G(73) 34 77 28.67
16 One Phrase Blues 赤G(78) 22 72 28.59
17 Agnus Dei 赤G(91) 10 62 28.57
18 BRAND NEW LADY 赤G(65) 79 85 28.27
19 子供の落書き帳 黄G(88) 19 62 27.93
20 二人はラブラブ(仮) 赤G(72) 44 76 27.92
21 CENTAUR 赤G(93) 12 59 27.81
22 ツミナガラ... と彼女は謂ふ 黄G(77) 34 71 27.77
23 MAD BLAST 赤G(91) 13 60 27.77
24 Destructive Wave 赤G(64) 69 85 27.68
25 ルックス 赤G(74) 41 73 27.61
26 Little Prayer 黄G(73) 67 73 27.32
27 妄想学園ino-koi組 赤G(66) 51 81 27.27
28 Homesick Pt.2&3 赤G(70) 26 76 27.18
29 BOBBY SUE AND SKINNY JIM 黄G(63) 73 84 27.00
30 NO MORE CRYING 赤G(79) 15 67 26.97

非対象曲
No 曲名 レベル コンボ 達成率 スキルポイント
31 mushroom boy 赤(60) 100 88 26.90
32 蒼白 赤(80) 23 66 26.90
33 CLASSIC PARTY 3 赤(72) 32 73 26.84
34 MIDNIGHT SUN 赤(73) 45 72 26.77
35 TOCCATA 赤(82) 11 63 26.47
36 ありがとね。 赤(67) 34 77 26.33
37 花の唄 赤(60) 100 86 26.27
38 E-MAIL ME! 赤(64) 31 80 26.17
39 たまゆら 黄(67) 40 76 25.87
40 Fairy Tales 赤(86) 10 59 25.86
41 Luvly, Merry-Go-Round 赤(60) 93 84 25.77
42 GLIDE 赤(75) 19 67 25.71
43 瞬的愛歌(JET LOVE) 赤(78) 22 64 25.59
44 K 赤(69) 26 72 25.51
45 SAY WHAT YOU MEAN 黄(71) 29 70 25.35
46 jet coaster☆girl 赤(67) 39 74 25.30
47 君のとなりに・・・ 赤(77) 17 64 25.27
48 Destiny lovers 赤(71) 25 69 25.04
49 ROLLING1000tOON 赤(74) 22 66 24.95
50 CHOCOLATE PHILOSOPHY 赤(68) 26 72 24.93
51 Flow 赤(66) 23 74 24.92
52 over there 黄(80) 19 61 24.87
53 COSMIC COWGIRL 赤(72) 17 68 24.85
54 pot-pourri d'orange 赤(66) 28 74 24.83
55 三毛猫ロック 赤(65) 56 75 24.81
56 WILD RIDE 赤(84) 14 58 24.78
57 明鏡止水 黄(63) 36 76 24.47
58 CARNIVAL DAY 赤(78) 15 61 24.31
59 Plastic Umbrella 赤(65) 60 73 24.13
60 Yellow Panic Time 赤(65) 25 73 24.11
61 MAGICAL JET TOUR 赤(63) 46 74 23.97
62 too late two 赤(60) 58 78 23.96
63 tomorrow 赤(64) 49 72 23.54
64 Infinite 赤(72) 28 63 23.00
65 ROCKIN' PARADISE 赤(80) 7 56 22.89
66 I'm a loser 赤(64) 29 70 22.80
67 正論 黄(63) 29 70 22.68
68 Brazilian Anthem 黄(65) 32 63 21.10
69 すてきな雨あがり 赤(68) 25 61 21.08
70 ROOPA 赤(60) 35 69 21.05
71 ファミレス・ボンバー 赤(66) 9 60 20.24
72 plastic imitations 赤(60) 10 62 19.08


ノンストップオーダ
対象曲
No 曲名 レベル コンボ 達成率 スキルポイント コメント
1 STRANGER コース 赤G(65) 16 73 24.27
2 春夏秋冬 コース 赤G(50) 24 75 19.12
3 HJP コース 黄G(52) 27 70 18.68

非対象曲
No 曲名 レベル コンボ 達成率 スキルポイント

Powered by dmnextcl