| FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 -> F1 | 2013/08/13 | 5.83 | 0.50 | |||
| F0 -> F11 左上 | 2013/09/11 | 8.76 | 13 | 0.90 | ||
| F1 -> F2 | 2013/09/08 | 8.06 | 18 | 1.20 | ||
| F2 -> F3 | 2013/08/13 | 7.46 | 19 | 2.23 | ||
| F3 -> F4 | 2013/08/29 | 6.40 | 15 | 0.06 | ||
| F4 -> F5 | 2013/08/14 | 5.26 | 0.30 | |||
| F5 -> F6 | 2013/07/29 | 5.40 | 0.66 | |||
| F5 -> F10 左上 | 2013/07/29 | 9.00 | 18 | 1.86 | ||
| F6 -> F7 | 2013/08/30 | 3.63 | 4 | 0.03 | ||
| F7 -> F8 | 2013/07/29 | 5.76 | 17 | 0.53 | ||
| F7 -> F13 上 | 2013/07/29 | 11.26 | 16 | 2.13 | ||
| F8 -> F9 | 2013/08/21 | 5.56 | 3 | 0.06 | 出ちゃいました | |
| F9 -> END おたま | 2013/08/20 | 1.24.73 | 15 | 2.43 | ||
| F10 -> F11 | 2013/09/29 | 15.53 | 19 | 4.06 | ||
| F11 -> F12 | 2013/09/05 | 6.76 | 13 | 0.46 | ||
| F12 -> F16 | 2013/08/15 | 4.50 | 19 | 0.86 | ||
| F12 -> F26 左 | 2013/08/15 | 7.60 | 13 | 0.46 | ||
| F13 -> F14 | 2013/08/25 | 6.16 | 18 | 0.43 | ||
| F14 -> F15 | 2013/09/03 | 5.76 | 0.40 | |||
| F15 -> F22 | 2013/07/29 | 7.86 | 13 | 0.60 | ||
| F15 -> F25 上 | 2013/08/30 | 14.90 | 11 | 2.16 | ||
| F16 -> F17 | 2013/10/07 | 12.86 | 13 | 1.56 | ||
| F17 -> F18 | 2013/09/29 | 11.53 | 17 | 0.70 | ||
| F18 -> F19 | 2013/09/15 | 3.56 | 0.20 | |||
| F19 -> F20 | 2013/09/08 | 9.83 | 10 | 2.13 | ||
| F20 -> F21 上 | 2013/09/02 | 13.30 | 10 | 0.83 | ||
| F20 -> F37 下 | 2013/08/13 | 18.16 | 17 | 4.63 | ||
| F21 -> END カニ | 2013/09/20 | 22.30 | 14 | 0.63 | ||
| F22 -> F23 | 2013/08/03 | 5.76 | 17 | 0.36 | ||
| F23 -> F24 | 2013/09/08 | 7.46 | 1.26 | |||
| F24 -> F35 右 | 2013/08/24 | 5.40 | 17 | 0.56 | ||
| F24 -> F39 左 | 2013/08/04 | 1.56 | 1 | |||
| F25 -> F28 | 2013/10/10 | 9.73 | 13 | 0.30 | ||
| F26 -> F27 | 2013/08/30 | 5.10 | 14 | 0.10 | ||
| F27 -> F28 | 2013/09/17 | 37.70 | 1 | 理論値間違えてた ゲーム上は86位 | ||
| F28 -> F29 | 2013/09/08 | 10.13 | 19 | 0.56 | ||
| F29 -> F18 右 | 2013/07/31 | 18.73 | 13 | 5.06 | ||
| F29 -> F30 左 | 2013/10/07 | 13.40 | 15 | 2.13 | ||
| F30 -> F31 | 2013/09/20 | 9.20 | 10 | 1.06 | ||
| F31 -> F32 | 2013/09/29 | 9.36 | 11 | 1.03 | ||
| F32 -> F33 | 2013/09/15 | 10.63 | 15 | 1.86 | ||
| F32 -> F42 右 | 2013/07/29 | 19.26 | 13 | 7.20 | ||
| F33 -> F34 | 2013/08/11 | 11.80 | 16 | 3.26 | ||
| F34 -> END ふぐ | 2013/07/29 | 1.55.90 | 1.33.40 | |||
| F35 -> F36 | 2013/09/11 | 9.93 | 18 | 0.63 | ||
| F36 -> F37 | 2013/08/05 | 12.36 | 13 | 1.26 | ||
| F37 -> F38 | 2013/09/05 | 13.46 | 16 | 1.16 | ||
| F38 -> F41 左 | 2013/11/09 | 5.20 | 9 | 0.06 | ||
| F38 -> F47 上 | 2013/10/31 | 8.90 | 3 | 0.43 | 嬉しい1フレ | |
| F39 -> F40 | 2013/08/24 | 8.06 | 7 | 0.26 | ||
| F40 -> F41 | 2013/09/07 | 13.00 | 15 | 1.56 | ||
| F41 -> F44 | 2013/08/26 | 6.60 | 16 | 0.53 | ||
| F42 -> F43 | 2013/09/02 | 16.40 | 14 | 1.90 | ||
| F43 -> F49 | 2013/08/09 | 10.80 | 13 | 0.83 | ||
| F44 -> F45 | 2013/08/01 | 4.33 | 9 | 0.06 | 出来たー | |
| F45 -> F46 | 2013/08/13 | 11.03 | 11 | 1.86 | ||
| F46 -> END トゲカニ | 2013/10/10 | 29.16 | 4.50 | |||
| F47 -> F48 | 2013/07/29 | 6.60 | 13 | 0.70 | ||
| F48 -> F49 | 2013/11/09 | 8.96 | 7 | 0.30 | ||
| F49 -> END おたま2 | 2013/08/24 | 1.32.56 | 10 | 0.73 | ||
| S -> F9 おたま | 2013/08/13 | 2.35.16 | 8 | 18.50 | ||
| S -> F21 カニ | 2013/07/29 | 7.55.23 | 6.19.70 | |||
| S -> F34 ふぐ | 2013/07/29 | 12.31.43 | 9.43.73 |
| S -> F9 おたま | 2.18.13 | (F0下-F5右-F7下) |
| S -> F21 カニ | 1.33.43 | (F0左上-F12右-F20上) |
| S -> F34 ふぐ | 4.06.36 | (F0左上-F12左-F29左-F32中) |
| S -> F46 トゲカニ | 2.25.80 | (F0左上-F12右-F20下-F38左) |
| S -> F49 おたま2 | 3.26.50 | (F0左上-F12右-F20下-F38上) |
|
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
|
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |